Descrizione
Valori medi per 100g
| 100g | 16g | |
| Energia | 2022 kJ / 482 kcal | 324 kJ / 77 kcal |
| Grassi | 21,0 g | 3,4 g |
| di cui acidi grassi | 14,0 g | 2,2 g |
| Carboidrati | 65,0 g | 10,4 g |
| di cui zuccheri | 28,0 g | 4,5 g |
| Fibre | 2,7 g | 0,4 g |
| Proteine | 6,3 g | 1,0 g |
| Sale | 0,10 g | 0,02 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.