Descrizione
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1372 kJ / 325 kcal |
| Grassi | 0,9 g |
| di cui acidi grassi | 0,2 g |
| Carboidrati | 19,9 g |
| di cui zuccheri | 11,4 g |
| Fibre | 17,3 g |
| Proteine | 49,3 g |
| Sale | 0,07 g |
Spedizione gratuita a partire da 35€
2,99 €
BOCCONCINI DI FARINA DI SOIA RISTRUTTURATA
Ingredienti: farina di SOIA ristrutturata.
✓ Confezionato in uno stabilimento che utilizza cereali contenenti GLUTINE, SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
Peso: 250g
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1372 kJ / 325 kcal |
| Grassi | 0,9 g |
| di cui acidi grassi | 0,2 g |
| Carboidrati | 19,9 g |
| di cui zuccheri | 11,4 g |
| Fibre | 17,3 g |
| Proteine | 49,3 g |
| Sale | 0,07 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.