Descrizione
Valori medi per 100g e 40g
| 100g | 40g | |
| Energia | 1821 kJ / 432 kcal | 728 kJ / 173 kcal |
| Grassi | 11,6 g | 4,6 g |
| di cui acidi grassi | 1,7 g | 0,7 g |
| Carboidrati | 74,9 g | 30 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,1 g |
| Fibre | 1,6 g | 0,6 g |
| Proteine | 6,2 g | 2,5 g |
| Sale | 2,1 g | 0,84 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.