Descrizione
Valori medi per 100g e 20g
| 100g | 20g | |
| Energia | 1920 kJ / 456 kcal | 384 kJ /91 kcal |
| Grassi | 14,9 g | 3,0 g |
| di cui acidi grassi | 1,9 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 73,1 g | 14,6 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,1 g |
| Fibre | 2,1 g | 0,4 g |
| Proteine | 6,4 g | 1,3 g |
| Sale | 1,20 g | 0,24 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.