Descrizione
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 1682 kJ / 399 kcal |
| Grassi | 8,9 g |
| di cui acidi grassi | 1,0 g |
| Carboidrati | 63 g |
| di cui zuccheri | 4,1 g |
| Fibre | 6,9 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 1,9 g |
Spedizione gratuita a partire da 35€
2,99 €
CHIPS CON CECI DELLA MAREMMA TOSCANA
Ingredienti: farina di ceci della Maremma 60%, fecola di patate, fiocchi di patate, olio di mais, siero di latte, sale marino, destrosio.
✓Può contenere soia e senape
✓ Senza glutine ✓ Fonte di proteine
Peso: 70g
| 100g | |
| Energia | 1682 kJ / 399 kcal |
| Grassi | 8,9 g |
| di cui acidi grassi | 1,0 g |
| Carboidrati | 63 g |
| di cui zuccheri | 4,1 g |
| Fibre | 6,9 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 1,9 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.