Descrizione
Valori medi per 100g
| 100g | 20g | |
| Energia | 1558 kJ / 367 kcal | 318 kJ / 75 kcal |
| Grassi | 2 g | 0,4 g |
| di cui acidi grassi | 0,7 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 78 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0,1 g |
| Fibre | 2,5 g | 0,5 g |
| Proteine | 8,1 g | 1,6 g |
| Sale | 1,00 g | 0,20 g |
Spedizione gratuita a partire da 35€
2,99 €
FETTE DI RISO E SOIA DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
✓Ingredienti: farina di riso* 94%, farina di soia* 5%, sale marino. *da agricoltura biologica
IT BIO 014
Agricoltura UE/non UE
✓Può contenere sesamo
Peso: 200g
Valori medi per 100g
| 100g | 20g | |
| Energia | 1558 kJ / 367 kcal | 318 kJ / 75 kcal |
| Grassi | 2 g | 0,4 g |
| di cui acidi grassi | 0,7 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 78 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0,1 g |
| Fibre | 2,5 g | 0,5 g |
| Proteine | 8,1 g | 1,6 g |
| Sale | 1,00 g | 0,20 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.